Vos données d'impression seront vérifiées par nous selon des critères définis. Vous avez le choix entre le contrôle de base gratuit des données et le contrôle approfondi des données (payant):
Contrôle simple des données | Contrôle approfondi des données | |
---|---|---|
format | oui | oui |
nombre de pages | oui | oui |
ordre des pages | oui | oui |
marge de fond suppl | oui (si possible échelle automatique) | oui |
incorporation des polices | oui (si possible incorporation automatique) | oui |
résolution image | oui (au moins 200 dpi) | oui (au moins 300 dpi) |
espace colorimétrique (CMJN) | oui (conversion automatique en CMJN) | oui |
surimprimer | oui | oui |
champs de commentaires dans PDF | – | oui |
images : luminosité, sous-ton | – | oui |
adéquation du papier pour sujet | – | oui |
Si vous avez sélectionné l'option "Épreuve impression", après la confirmation du paiement et avant la production du tirage, nous vous enverrons le BAT (= bon à tirer) par courrier prioritaire ou un BAT électronique au format PDF.
Épreuve d'impression par courrier A:
Bon à tirer électronique (PDF):